Quini 6 — Sorteo 3418 (2026-10-18)
Fuente oficial: Lotería de Santa Fe
Tradicional
7911172531
| Categoría | Premio por ganador | Ganadores | Total pagado |
|---|---|---|---|
| 1° Premio | $1.418.485.786,20 | 2 | $2.836.971.572,40 |
| 2° Premio | $334.605,73 | 169 | $56.548.368,37 |
| 3° Premio | $4.000,00 | 5.474 | $21.896.000,00 |
| Estímulo | $15.541.042,86 | 2 | $31.082.085,72 |
La Segunda
41016212738
| Categoría | Premio por ganador | Ganadores | Total pagado |
|---|---|---|---|
| 1° Premio | — | Vacante | Pozo acumulado: $1.100.000.000,00 |
| 2° Premio | $1.528.334,27 | 37 | $56.548.367,99 |
| 3° Premio | $8.195,42 | 2.070 | $16.964.519,40 |
| Estímulo | — | Vacante | Pozo acumulado: $11.000.000,00 |
Revancha
1526404143
| Categoría | Premio por ganador | Ganadores | Total pagado |
|---|---|---|---|
| 1° Premio | — | Vacante | Pozo acumulado: $4.254.526.425,60 |
| Estímulo | — | Vacante | Pozo acumulado: $46.519.513,92 |
Siempre Sale
11019253744
| Categoría | Premio por ganador | Ganadores | Total pagado |
|---|---|---|---|
| 1° Premio | $16.906.114,80 | 30 | $507.183.444,00 |
| Estímulo | — | Vacante | Pozo acumulado: $5.071.834,44 |